Prix de vente | Honoraires |
---|---|
Vente d'un bien inférieur à 30 000 € (net vendeur) | Forfait de 3 600 € TTC* |
Vente d'un bien entre 30 000 € et 79 999 € (net vendeur) | Forfait de 5 000 € TTC* |
Vente d'un bien entre 80 000 € et 119 999 € (net vendeur) | Forfait de 5 900 € TTC* |
Vente d'un bien entre 120 000 € et 199 999 € (net vendeur) | 5.5 % TTC du prix net vendeur* |
Vente d'un bien entre 200 000 € et 299 999 € (net vendeur) | 5 % TTC du prix net vendeur* |
Vente d'un bien supérieur à 300 000 € (net vendeur) | 4.5 % TTC du prix net vendeur* |
Vente d'un bien en Bail Réel Solidaire (dans l'ancien) | 3 % TTC du prix net vendeur* |
* La rémunération est fixée à compter du 28 février 2020 en référence au barême de l’agence dans les limites des plafonds visés par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 et son décret d’application n°2014-890 du 1er août 2014.
Gestion | Barême 2025 | Assurance loyers impayés (facultatif) |
---|---|---|
Honoraires de gestion courante | 6 % H.T. soit 7,2 % TTC du loyer encaissé | Assurance Loyers Impayés (facultatif) : 2.20 % TTC du montant du loyer + des charges |
Honoraires de mise en location | Voir tableau ci-après** | |
Honoraires de recherche de locataire seule (hors mandat de gestion) | 7% TTC du loyer annuel (pour chacune des parties : propriétaire/locataire) | |
Avenant au bail | Forfait 190 € TTC (moitié propriétaire/locataire) | |
Rédaction du bail seul (hors mandat de gestion) | Forfait 200 € TTC (pour chacune des parties : propriétaire/locataire) | |
Etat des lieux simple (hors mandat de gestion) | 3 € TTC/m² (pour chacune des parties : propriétaire/locataire) | |
Constitution d’un dossier contentieux (hors assurance) | Forfait 500 € TTC | |
Suivi de travaux au-delà de 500€ | 5% TTC sur le montant de la facture TTC |
Ces honoraires s’étendent dans la limite des plafonds fixés par la loi.
5% H.T. soit 6 % TTC du loyer annuel (pour chacune des parties : propriétaire/locataire)
Surface | Dossiers, visites, bail… | Etat des lieux |
---|---|---|
Surface ≤ 25m² | 8€ TTC/m² | 3€ TTC/m² |
25m² < Surface ≤ 65m² | 7€ TTC /m² | 3€ TTC/m² |
Surface > 65m² | 6€ TTC /m² | 3€ TTC/m² |
Surface | Dossiers, visites, bail… | Etat des lieux |
---|---|---|
Surface ≤ 25m² | 9€ TTC/m² | 3€ TTC/m² |
25m² < Surface ≤ 65m² | 8€ TTC /m² | 3€ TTC/m² |
Surface > 65m² | 7€ TTC /m² | 3€ TTC/m² |
Vous pouvez visiter cette page pour avoir plus de détails sur nos différents mandats de gestion locative.
Achat, Vente, location
Découvrez les annonces de Keredes Immobilier pour l’achat d’un bien immobilier neuf ou ancien, la location d’un logement, appartement ou maison, du studio au 5 pièces et plus, dans la région Bretagne, dans les départements d’Ille-et-Vilaine (Rennes et ses environs), et du Morbihan (Lorient, Vannes et les villes voisines)…
Acheter une maison
en Ille-et-Vilaine
Acheter un appartement
en Ille-et-Vilaine
Louer un appartement
en Ille-et-Vilaine
Acheter une maison
dans le Morbihan
Acheter un appartement
dans le Morbihan
Louer un appartement
dans le Morbihan